| CÉDULA | PC | 15% | EX01 | 25% | EX02 | 20% | EX03 | 25% | LAB | 15% | DEF |
| 18173625 | 10 | 1,5 | 5 | 1,25 | 14 | 2,8 | 2 | 0,5 | 0 | 6 | |
| 19131455 | 0 | 0 | 14 | 2,8 | 1 | 0,25 | 0 | 3 | |||
| 17985614 | 8 | 1,2 | 9 | 2,25 | 14 | 2,8 | 11 | 2,75 | 0 | 9 | |
| 18884260 | 3 | 0,45 | 16 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0,75 | 0 | 8 | |
| 19472801 | 9 | 1,35 | 16 | 4 | 17 | 3,4 | 1 | 0,25 | 0 | 9 | |
| 18219662 | 10 | 1,5 | 9 | 2,25 | 7 | 1,4 | 7 | 1,75 | 0 | 7 | |
| 18327895 | 4 | 0,6 | 10 | 2,5 | 16 | 3,2 | 9 | 2,25 | 0 | 9 | |
| 18701075 | 0 | 5 | 1,25 | 16 | 3,2 | 3 | 0,75 | 0 | 5 | ||
| 19132834 | 10 | 1,5 | 13 | 3,25 | 7 | 1,4 | 5 | 1,25 | 0 | 7 | |
| 17366815 | 12 | 1,8 | 13 | 3,25 | 14 | 2,8 | 5 | 1,25 | 0 | 9 | |
| 17856073 | 8 | 1,2 | 10 | 2,5 | 16 | 3,2 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 18083090 | 8 | 1,2 | 13 | 3,25 | 16 | 3,2 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
| 18108399 | 8 | 1,2 | 11 | 2,75 | 16 | 3,2 | 2 | 0,5 | 0 | 8 | |
| 17348983 | 6 | 0,9 | 18 | 4,5 | 16 | 3,2 | 1 | 0,25 | 0 | 9 | |
| 18646065 | 9 | 1,35 | 10 | 2,5 | 17 | 3,4 | 1 | 0,25 | 0 | 8 | |
| 17969667 | 4 | 0,6 | 14 | 3,5 | 16 | 3,2 | 2 | 0,5 | 0 | 8 | |
| 18975268 | 3 | 0,45 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0,25 | 0 | 4 | ||
| 19132727 | 6 | 0,9 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0,75 | 0 | 5 | ||
| 18852823 | 2 | 0,3 | 0 | 16 | 3,2 | 3 | 0,75 | 0 | 4 | ||
| 16849583 | 2 | 0,3 | 16 | 4 | 16 | 3,2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17373085 | 0 | 4 | 1 | 16 | 3,2 | 1 | 0,25 | 0 | 4 | ||
| 19131783 | 8 | 1,2 | 13 | 3,25 | 16 | 3,2 | 3 | 0,75 | 0 | 8 | |
| 17366081 | 10 | 1,5 | 12 | 3 | 7 | 1,4 | 5 | 1,25 | 0 | 7 | |
| 17788396 | 0 | 10 | 2,5 | 16 | 3,2 | 1 | 0,25 | 0 | 6 | ||
| 17703016 | 12 | 1,8 | 9 | 2,25 | 12 | 2,4 | 6 | 1,5 | 0 | 8 | |
| 17959699 | 7 | 1,05 | 14 | 3,5 | 12 | 2,4 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 17576323 | 8 | 1,2 | 14 | 3,5 | 14 | 2,8 | 5 | 1,25 | 0 | 9 | |
| 18544151 | 10 | 1,5 | 14 | 3,5 | 17 | 3,4 | 1 | 0,25 | 0 | 9 | |
| 18246285 | 12 | 1,8 | 9 | 2,25 | 12 | 2,4 | 9 | 2,25 | 0 | 9 |
sábado, 5 de abril de 2008
Notas Acumuladas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)