| CI | NOTA |
| 18976205 | 12 |
| 18344604 | 12 |
| 17985614 | 5,5 |
| 17576323 | 5,5 |
| 18852823 | 2 |
| 16849583 | 2 |
| 17703016 | 10,5 |
| 18246285 | 10,5 |
| 17959699 | 4,5 |
| 17000650 | 4,5 |
| 18646065 | 7,5 |
| 19472871 | 7,5 |
| 18219662 | 8 |
| 19132834 | 8 |
| 17366081 | 8 |
| 18083090 | 7 |
| 18108399 | 7 |
| 17348983 | 4,5 |
| 19132727 | 4,5 |
| 18544151 | 8 |
| 18173625 | 8 |
| 19131783 | 8 |
| 17856073 | 8 |
| 18884260 | 3 |
| 18975268 | 3 |
| 18327895 | 3,5 |
| 17969667 | 3,5 |
lunes, 18 de febrero de 2008
NOTAS
NOTAS DE LA PRUEBA CORTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario