CI | EP01 |
18976205 | 7 |
18344604 | 9,25 |
17985614 | 5,5 |
17576323 | 8 |
18852823 | |
16849583 | 12 |
17703016 | 4,5 |
18246285 | 4,75 |
17959699 | 10 |
17000650 | 8,5 |
18646065 | 6 |
19472871 | 12,75 |
18219662 | 4,75 |
19132834 | 9,15 |
17366081 | 8 |
18083090 | 9,75 |
18108399 | 7 |
17348983 | 14 |
19132727 | |
18544151 | 8,5 |
18173625 | 1 |
19131783 | 9,75 |
17856073 | 6,25 |
18884260 | 13 |
18975268 | |
18327895 | 6,9 |
17969667 | 10,5 |
19131455 | 6,75 |
17373085 | 1 |
18701075 | 1,5 |
17788576 | 6,5 |
18443892 | 10,75 |
martes, 18 de marzo de 2008
NOTAS DEL EXAMEN PARCIAL
Les presento las notas que obtuvieron en el examen, después de la revisión, el mismo día que me deben dar la presentación, ajustamos los valores si es necesario y sumamos lo que se debe sumar, mis felicitaciones a las personas que salieron bien, a todos debo alentarlos a seguir mejorando, se que pueden y tienen todas las capacidades, después de todo ya mejoraron el promedio del curso, animo...!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
buen dia prof. personalmente estudie mucho para ese examen parcial pero es deprimente haber sacado esa nota tan baja y eso que cumpli con la asignación de recuperacion por sea un poco más flexible con las correcciones.. grs sin mas que decir. Atte. Victor Martinez
Publicar un comentario